ME & CO SRL
30037362
Detalii companie
Denumire firma | ME & CO SRL |
C.U.I. | 30037362 |
Nr. Înmatriculare | J5/528/2012 |
CAEN | 8299 |
Data înfiinţării | 05.04.2012 |
Stare companie | 1048 - funcţiune |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma ME & CO SRL, CUI 30037362, a fost înființată la data de 05.04.2012 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Informatii Contact
Adresa sediu | MOLIERE 40 **** ? |
Oras / Sector | Oradea |
Judet | BIHOR |
Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8299 | 154 250 | -172 928 | 172 250 | 8 775 | 4 451 | -159 024 | 1 |
2023 | 8299 | 173 950 | 91 821 | 97 903 | 8 771 | 101 547 | 12 415 | 1 |
2022 | 8299 | 97 600 | 40 777 | 17 764 | 3 331 | 55 650 | 41 217 | 1 |
2021 | 8299 | 66 500 | 10 084 | 4 422 | 1 641 | 102 143 | 99 362 | 1 |
2020 | 8299 | 68 000 | 22 506 | 1 641 | 10 705 | 107 814 | 116 878 | 1 |
2019 | 8299 | 86 700 | 34 211 | 6 266 | 11 590 | 115 364 | 120 688 | 1 |
2018 | 8299 | 76 400 | 16 771 | 10 518 | 37 755 | 59 240 | 86 477 | 0 |
2017 | 8299 | 78 400 | 10 568 | 75 662 | 32 851 | 112 317 | 69 506 | 0 |
2016 | 8299 | 90 400 | 20 575 | 72 602 | 47 455 | 84 085 | 58 938 | 0 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania ME & CO SRL?
-
In anul 2024 compania ME & CO SRL a avut un total de 1 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei ME & CO SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de ME & CO SRL in anul 2024 a fost de 154 250 RON, iar profitul net -172 928 RON din care pierderi 172 928 RON.
Care este activitatea principala a companiei ME & CO SRL?
-
Activitatea principala a companiei ME & CO SRL este Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Companii cu acelasi cod CAEN
Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
---|---|---|
GOLDEN PARTNERS S.R.L. | 25050705 | J40/1331/2009 |
DOI NIC IONESCU INTERMED SRL | 30463937 | J3/1020/2012 |
SEPAD SERVICE S.R.L. | 16575420 | J29/1411/2004 |
MAGISTER EDIT SRL | 9098353 | J8/70/1997 |
K.T. AUTOMATION INVEST SRL | 31177755 | J8/154/2013 |
K - S & PARTNERS CONSULTING SRL | 13930137 | J40/5435/2001 |
Companii din aceeasi localitate
Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
---|---|---|
COREVITAL MEDSYSTEM SRL-D | 33463001 | J5/1221/2014 |
MDL PRESTLEMN SRL | 33463044 | J5/1222/2014 |
TAPTASTY S.A. | 33462987 | J5/1228/2014 |
CPAM NOWO SRL | 33463036 | J5/1226/2014 |
APOLO EXPRES SRL | 33463028 | J5/1224/2014 |
NORDIA WOOD SRL | 33665558 | J5/1506/2014 |